Sitemiz Pamukkale Üniversitesi'nden Bağımsızdır.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014 Yaz Okulu Açılan Dersler Listesi

Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2014 yaz okulu döneminde açılan dersler listesi ve ders ücretleri aşağıdadır. (Güncelleme 25.06.2014)

KOD AD ŞUBENO T P K DS PROGRAM ÜCRET
ISLE 108 BORÇLAR HUKUKU 1 3 0 3,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 401 COST ACCOUNTING - I 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 402 COST ACCOUNTING - II 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 105 DAVRANIŞ BİLİMLERİ - I 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 106 DAVRANIŞ BİLİMLERİ - II 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 308 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 102 İŞLETMEYE GİRİŞ 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 354 KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKON 209 MAKRO İKTİSAT 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKNM 103 MATEMATİK - I 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
EKNM 104 MATEMATİK - II 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 103 MUHASEBE - I 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 104 MUHASEBE - II 1 3 0 4 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 414 ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 315 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 396 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE ETKİLİ İLETİŞİM YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 405 PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 309 PAZARLAMA YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 352 PROJE YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 419 PUBLIC RELATIONS 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 222 TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ 1 2 2 5,5 4 201-İŞLETME 88,00 TL
ISLE 201 TİCARET HUKUKU - I 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 202 TİCARET HUKUKU - II 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 311 ÜRETİM YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 207 YÖNETİM VE FONKSİYONLARI 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ISLE 214 YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ 1 3 0 5,5 3 201-İŞLETME 66,00 TL
ECON 222 BASIC COMPUTER SCIENCE 1 2 2 5 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
EKNM 301 ECONOMETRICS - I 1 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKNM 302 ECONOMETRICS - II 1 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKON 407 ECONOMIC GROWTH 2 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKON 302 INTERNATIONAL ECONOMICS - II 1 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
ECON 102 INTRODUCTION TO ECONOMICS - II 1 4 0 4,5 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
ECON 101 INTRUDUCTION TO ECONOMICS - I 1 4 0 4 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
ECON 203 MACROECONOMICS - I 1 4 0 5 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
ECON 204 MACROECONOMICS - II 1 4 0 5 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
EKNM 103 MATHEMATICS - I 4 3 0 4 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKNM 104 MATHEMATICS - II 3 3 0 4 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
ECON 202 MICROECONOMICS - II 1 4 0 5 4 203-İKTİSAT (İngilizce) 88,00 TL
EKNM 201 STATISTICS - I 3 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKNM 202 STATISTICS - II 3 3 0 5 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
EKON 404 TURKISH ECONOMY - II 2 3 0 3 203-İKTİSAT (İngilizce) 66,00 TL
SBKY 110 ANAYASA HUKUKU 1 3 0 4 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 314 CONTEMPORARY STATE SYSTEMS 2 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 314 ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 412 ÇEVRE SORUNLARI VE POLİTİKALARI 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 1 3 0 4 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 201 İDARE HUKUKU 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
EKNM 211 İSTATİSTİK 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 318 KAMU POLİTİKASI VE ANALİZİ 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 112 KAMU YÖNETİMİ 1 3 0 4 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 208 MEDENİ HUKUK 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 205 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - I 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 206 SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - II 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 302 SİYASET SOSYOLOJİSİ 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 105 TOPLUM BİLİMİ 1 3 0 4 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 409 TÜRK ANAYASA DÜZENİ 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 401 TÜRK SİYASI HAYATI - I 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 402 TÜRK SİYASI HAYATI - II 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 305 TÜRK YÖNETİM TARİHİ 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 407 ULUSLARARASI İLŞ. VE DIŞ POLİTİKA 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 304 YEREL YÖNETİMLER - I 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 404 YEREL YÖNETİMLER - II 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 406 YEREL YÖNETİMLERDE GÜNCEL KONULAR 1 3 0 5 3 205-SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ 66,00 TL
SBKY 110 ANAYASA HUKUKU 2 3 0 4,5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 406 DEVLET BORÇLARI 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
SBKY 101 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 2 3 0 4,5 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKNM 201 İSTATİSTİK - I 2 3 0 5,5 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKNM 202 İSTATİSTİK - II 2 3 0 5,5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 301 KAMU EKONOMİSİ - I 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 201 KAMU MALİYESİ TEORİSİ - I 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 202 KAMU MALİYESİ TEORİSİ - II 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 318 KAMU YATIRIM PROJELERİNİN ANALİZİ 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
SBKY 403 KAMU YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 407 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 401 MALİYE POLİTİKASI - I 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 402 MALİYE POLİTİKASI - II 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKNM 103 MATEMATİK - I 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
EKNM 104 MATEMATİK - II 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 419 MODERN POLİTİK İKTİSAT 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
ISLE 103 MUHASEBE - I 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
ISLE 104 MUHASEBE - II 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 316 PARAFİSKALİTE VE PARAFİSKAL YÜKÜMLÜLÜKLER 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
SBKY 105 TOPLUM BİLİMİ 2 3 0 4 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 305 TÜRK VERGİ SİSTEMİ - I 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 306 TÜRK VERGİ SİSTEMİ - II 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 205 VERGİ HUKUKU - I 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
MALI 206 VERGİ HUKUKU - II 1 3 0 5 3 207-MALİYE 66,00 TL
CEKO 401 ÇALISMA SOSYOLOJİSİ 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 301 ÇALIŞMA EKONOMİSİ - I 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 302 ÇALIŞMA EKONOMİSİ - II 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 404 ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 3 3 0 3,5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 408 İŞ HUKUKU UYGULAMALARI 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 304 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
EKON 208 MAKRO İKTİSAT 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 306 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 317 SOSYAL PSİKOLOJİ 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 310 ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA VE KUR. 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 409 ÜCRET TEORİLERİ VE POLİTİKALARI 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
CEKO 313 VERİMLİLİK 1 3 0 5 3 209-ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 66,00 TL
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 1 2 0 1 2 211-EKONOMETRİ 44,00 TL
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 1 2 0 1 2 211-EKONOMETRİ 44,00 TL
EKNM 209 EKONOMETRİK YAZILIMLAR 1 3 0 5 3 211-EKONOMETRİ 66,00 TL
ING 103 İNGİLİZCE - I 1 3 0 2 3 211-EKONOMETRİ 66,00 TL
ING 104 İNGİLİZCE - II 1 3 0 2 3 211-EKONOMETRİ 66,00 TL
UTFB 420 KAMBİYO REJİMLERİ VE DIŞ TİCARET 1 3 0 5 3 211-EKONOMETRİ 66,00 TL
EKON 201 MİKRO İKTİSAT - I 1 3 0 5 3 211-EKONOMETRİ 66,00 TL
BUSI 103 ACCOUNTING - I 1 3 0 4 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
BUSI 104 ACCOUNTING - II 1 3 0 4,5 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
ING 113 ADVANCED ENGLISH - I 1 3 0 4 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
ING 114 ADVANCED ENGLISH - II 1 3 0 4 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
BUSI 301 FINANCIAL MANAGEMENT - I 1 3 0 5 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
BUSI 302 FINANCIAL MANAGEMENT - II 1 3 0 5 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
EKNM 103 MATHEMATICS - I 3 3 0 4 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
BUSI 325 SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES 1 3 0 5 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
BUSI 416 STRATEGIC MANAGEMENT AND BUSINESS POLICY 1 3 0 5 3 213-İŞLETME (İngilizce) 66,00 TL
UTFB 319 BANKACILIK YÖNETİMİ 1 3 0 5 3 215-ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 66,00 TL
UTFB 322 E-TİCARET 1 3 0 5 3 215-ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 66,00 TL
UTFB 330 FİRMA DEĞERLEMESİ 1 3 0 5 3 215-ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 66,00 TL
UTFB 315 TÜRKİYEDE DIŞ TİCARET VE YATIRIM POLİTİKALARI 1 3 0 5 3 215-ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN 66,00 TL
ISLE 307 BORÇLAR HUKUKU 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKNM 301 EKONOMETRİ - I 2 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKNM 302 EKONOMETRİ - II 2 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 407 EKONOMİK BÜYÜME 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 406 EKONOMİK KALKINMA 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 101 İKTİSADA GİRİŞ - I 4 3 0 4 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 102 İKTİSADA GİRİŞ - II 3 3 0 4,5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 421 İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
ISLE 101 İŞLETMEYE GİRİŞ 1 3 0 4 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 203 MAKRO İKTİSAT - I 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 204 MAKRO İKTİSAT - II 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 201 MİKRO İKTİSAT - I 2 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
ISLE 103 MUHASEBE - I 3 3 0 4 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
ISLE 104 MUHASEBE - II 3 3 0 4,5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 303 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - I 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 304 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - II 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 403 TÜRKİYE EKONOMİSİ - I 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 404 TÜRKİYE EKONOMİSİ - II 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 301 ULUSLARARASI İKTİSAT - I 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
EKON 302 ULUSLARARASI İKTİSAT - II 2 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL
ISLE 334 ÜRETİM SİSTEMLERİ 1 3 0 5 3 217-İKTİSAT 66,00 TL

 
Gizlilik Politikası | © Telif Hakkı