2012 yaz okulu döneminde açılacak dersler listesi aşağıdadır. (Güncelleme 05.06.2012)
| Kod | Ad | T | P | Ders Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLG 102 | VERİ YAPILARI VE PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 108 | VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ - I | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 201 | GÖRSEL PROGRAMLAMA - I | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 202 | GÖRSEL PROGRAMLAMA - II | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 203 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI - I | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 204 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI - II | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 207 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 215 | DELPHİ PROGRAMLAMA - I | 3 | 1 | 4 | |
| BLG 216 | DELPHİ PROGRAMLAMA - II | 3 | 1 | 4 | |
| ELK 225 | SAYISAL ELEKTRONİK | 3 | 1 | 4 | |
| ELK 233 | ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRT. İLT. VE DAĞ. | 3 | 1 | 4 | |
| ELK 243 | ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| ELK 304 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 3 | 1 | 4 | |
| ENE 112 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI - I | 1 | 1 | 2 | |
| ENE 206 | PROGRAMLANABİLİR DENETLEYİCİLER | 3 | 1 | 4 | |
| ENE 214 | MİKROİŞLEMCİLER/MİKRODENETLEYİCİLER - II | 3 | 1 | 4 | |
| IBGL 103 | PROGRAMLAMA TEMELLERİ | 3 | 1 | 4 | |
| IBGL 110 | VERİTABANI I | 3 | 1 | 4 | |
| IBGL 111 | KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR | 3 | 0 | 3 | |
| IELK 101 | MATEMATİK 1 | 3 | 0 | 3 | |
| IELK 102 | MATEMATİK 2 | 3 | 0 | 3 | |
| IELK 103 | ÖLÇME TEKNİĞİ | 3 | 1 | 4 | |
| IELK 104 | TEMEL ELEKTRONİK | 2 | 1 | 3 | |
| IELK 105 | DOĞRU AKIM DEVRELERİ | 3 | 1 | 4 | |
| IELK 106 | ALTERNATİF AKIM DEVRELERİ | 3 | 1 | 4 | |
| IELK 111 | FİZİK | 3 | 1 | 4 | |
| IELK 112 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 1 | 2 | 3 | |
| IELS 103 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 1 | 1 | 2 | |
| IELS 107 | TEMEL TASARIM | 4 | 2 | 6 | |
| IELS 112 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM | 3 | 2 | 5 | |
| IENE 101 | GENEL MATEMATİK | 4 | 0 | 4 | |
| IENE 102 | ALTERNATİF AKIM DEVRE ANALİZİ | 3 | 1 | 4 | |
| IENE 104 | ELEKTRONİK I | 3 | 1 | 4 | |
| IENE 106 | SAYISAL TASARIM | 3 | 1 | 4 | |
| IENE 107 | SAYISAL ELEKTRONİK | 2 | 2 | 4 | |
| IKMY 101 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | |
| IKMY 105 | GENEL KİMYA I | 3 | 0 | 3 | |
| IKMY 106 | GENEL KİMYA II | 3 | 0 | 3 | |
| IKMY 109 | TEMEL İŞLEMLER I | 3 | 0 | 3 | |
| IKMY 110 | TEMEL İŞLEMLER II | 3 | 0 | 3 | |
| IMDE 104 | MESLEK RESİM I | 2 | 2 | 4 | |
| IMDE 107 | TEKNİK RESİM | 1 | 1 | 2 | |
| IMDE 108 | YAPAY LEVHA ÜRETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| IMDE 113 | AĞAÇ MALZEME TEKNOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| IMDE 115 | AĞAÇ İŞLEME MAKİNALARI | 2 | 0 | 2 | |
| IMKN 104 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM I | 3 | 1 | 4 | |
| IMKN 105 | TEKNİK RESİM | 3 | 1 | 4 | |
| IMKN 106 | MUKAVEMET | 2 | 0 | 2 | |
| IMKN 108 | MALZEME TEKNOLOJİSİ | 3 | 1 | 4 | |
| IMOD 101 | MODA EĞİLİMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| IMOD 104 | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ 2 | 3 | 0 | 3 | |
| IMOD 106 | KALIP HAZIRLAMA 2 | 3 | 1 | 4 | |
| IMOD 107 | KALIP HAZIRLAMA 1 | 3 | 1 | 4 | |
| IMOD 108 | MODA RESMİ VE İLLÜSTRASYONU | 3 | 1 | 4 | |
| IMOD 109 | TEMEL SANAT EĞİTİMİ | 4 | 2 | 6 | |
| ING 125 | İNGİLİZCE - I | 2 | 0 | 2 | |
| ING 126 | İNGİLİZCE - II | 2 | 0 | 2 | |
| IOTM 102 | HİDROLİK VE PNOMATİK | 4 | 0 | 4 | |
| IOTM 106 | OTOMOTİV ELEKTRONİĞİ | 4 | 0 | 4 | |
| ITKS 102 | FİZİK | 2 | 0 | 2 | |
| ITKS 104 | YAPAY LİFLER | 3 | 0 | 3 | |
| ITKS 105 | DOĞAL LİFLER | 3 | 0 | 3 | |
| ITKS 106 | TERBİYE TEKNOLOJİSİ | 4 | 0 | 4 | |
| ITKS 107 | İPLİK TEKNOLOJİSİ | 4 | 0 | 4 | |
| ITKS 108 | KONFEKSİYON TEKNOLOJİSİ | 4 | 0 | 4 | |
| ITKS 109 | DOKUMA TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| ITKS 110 | LİF TESTLERİ | 3 | 1 | 4 | |
| ITKS 111 | ÖRME TEKNOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| ITKS 114 | KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLAR | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 101 | GENEL TURİZM | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 102 | REZERVASYON | 1 | 1 | 2 | |
| ITSH 103 | KARŞILAYICI (INCOMİNG) ACENTE | 3 | 1 | 4 | |
| ITSH 105 | ANADOLU UYGARLIKLARI | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 106 | BİLETLEME(TİCKETİNG) | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 107 | TÜRKİYE FİZİKİ COĞRAFYASI | 5 | 1 | 6 | |
| ITSH 108 | TUR OPERATÖRLÜĞÜ VE SEYAHAT ACENTECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 110 | GENEL MUHASEBE | 2 | 2 | 4 | |
| ITSH 114 | İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 201 | REKLAMASYON | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 202 | TUR PROGRAMLARI | 3 | 3 | 6 | |
| ITSH 204 | REHBERLİK HİZMETLERİ | 1 | 1 | 2 | |
| ITSH 205 | ACENTE MUHASEBESİ | 2 | 1 | 3 | |
| ITSH 206 | KARŞILAYICI (INCOMING) ACENTE OTOMASYON PROGRAMLARI | 2 | 2 | 4 | |
| ITSH 207 | BİLETLEME (OTOMASYON) | 2 | 2 | 4 | |
| ITSH 209 | TURİZM EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| ITSH 210 | DOSYALAMA ARŞİVLEME | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 211 | TEMEL HUKUK | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 212 | İŞLETME YÖNETİMİ II | 3 | 0 | 3 | |
| ITSH 213 | İŞLETME YÖNETİMİ I | 3 | 0 | 3 | |
| ITSH 214 | SATIŞ YÖNETİMİ | 5 | 0 | 5 | |
| ITSH 217 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITSH 219 | ÇEVRE KORUMA | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 101 | ÖNBÜRO HİZMETLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 102 | OTEL İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 103 | KAT HİZMETLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ITUR 104 | MESLEKİ YABANCI DİL-I | 4 | 0 | 4 | |
| ITUR 105 | KONUKLA İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 107 | GENEL TURİZM | 3 | 0 | 3 | |
| ITUR 110 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 112 | KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| ITUR 113 | BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİSİ | 2 | 1 | 3 | |
| KMY 201 | ANALİTİK KİMYA - I | 3 | 2 | 5 | |
| KMY 202 | ANALİTİK KİMYA - II | 3 | 2 | 5 | |
| KMY 203 | ORGANİK KİMYA - I | 3 | 2 | 5 | |
| KMY 204 | ORGANİK KİMYA - II | 3 | 2 | 5 | |
| KMY 234 | ENSTRÜMENTAL ANALİZ | 2 | 2 | 4 | |
| MKN 223 | MÜHENDİSLİK BİLİMİ - II | 3 | 1 | 4 | |
| MKN 604 | BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM | 3 | 1 | 4 | |
| MKN 608 | TAHRİBATSIZ MUAYENE | 1 | 1 | 2 | |
| MKN 610 | HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLER | 3 | 1 | 4 | |
| MKN 620 | ISIL İŞLEM TEKNOLOJİLERİ | 1 | 1 | 2 | |
| MKN 622 | KALİTE KONTROL | 1 | 1 | 2 | |
| OTM 212 | GİRİŞİMCİLİK | 1 | 1 | 2 | |
| TKD 101 | TÜRK DİLİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 102 | TÜRK DİLİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| TKS 322 | DOKUMA ANALİZİ | 2 | 2 | 4 | |
| TKS 601 | HAZIR GİYİM VE KONFEKSİYON MAKİNELERİ | 1 | 1 | 2 | |
| TKS 604 | KONFEKSİYON ORGANİZASYONU VE PLANLAMASI | 3 | 0 | 3 | |
| TKS 612 | BİLGİSAYARDA KALIP HAZIRLAMA TEKNOLOJİSİ | 3 | 1 | 4 | |
| TKS 622 | MODEL UYGULAMA TEKNİKLERİ - II | 2 | 2 | 4 | |
| TKS 625 | MODEL UYGULAMA TEKNİKLERİ - I | 2 | 2 | 4 | |
| TKS 804 | BOYA TEKNOLOJİSİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| TKS 820 | BOYA TEKNOLOJİSİ - I | 4 | 0 | 4 | |
| TKS 824 | TEKSTİL ÖN TERBİYESİ | 3 | 0 | 3 | |
| TKS 827 | TEKSTİL KİMYASI | 3 | 0 | 3 | |
| TUR 221 | TURİZM PAZARLAMASI | 2 | 1 | 3 | |
| TUR 223 | KONGRE VE FUAR YÖNETİMİ | 2 | 2 | 4 | |
| TUR 225 | TURİZM İŞLETMELERİNDE MALİYET ANALİZLERİ | 2 | 1 | 3 | |
| TUR 227 | TURİZM MEVZUATI | 2 | 0 | 2 | |
| TUR 230 | TURİZM VE ÇEVRE | 1 | 1 | 2 | |
| TUR 238 | KONAKLAMA İŞLETMELERİ MUHASEBESİ | 2 | 0 | 2 | |
| TUR 404 | YİYECEK - İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ - II | 2 | 2 | 4 | |
| TUR 408 | YİYECEK - İÇECEK HİZMETLERİ OTOMASYONU | 2 | 1 | 3 | |
| TUR 410 | YİYECEK - İÇECEK MALİYET KONTROL | 2 | 0 | 2 |
Etiketler: