2012 yaz okulu döneminde açılacak dersler listesi aşağıdadır. (Güncelleme 05.06.2012)
| Kod | Ad | T | P | Ders Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| BAN 111 | HUKUKUN TENEL KAVRAMLARI | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 113 | TEMEL BANKACILIK | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 119 | TEMEL SİGORTACILIK BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 120 | HAYAT DIŞI I-TARIM HAYVANCILIK, SORUMLULUK, DASK VE KONUT SİGORTASI | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 122 | SAĞLIK-HAYAT SİGORTALARI VE FERDİ KAZA SİGORTASI | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 202 | KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 203 | TEMEL KREDİ BİLGİLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 205 | FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 208 | YP KREDİLER | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 210 | İCRA İFLAS HUKUKU | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 212 | MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 215 | HAYAT DIŞI II-OTO KAZA SİGORTALARI OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI VE NAKLİYAT SİGORTASI | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 216 | BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 217 | HAYAT DIŞI III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASI | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 218 | SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT VE ETİK KURALLAR | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 219 | MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARI | 3 | 0 | 3 | |
| BAN 220 | HASAR VE RİSK YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 222 | KİŞİSEL GELİŞİM | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 223 | İKNA EDİCİ İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | |
| BAN 224 | BİREYSEL BANK.VE MÜŞT.İLİŞKİLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| BMP 221 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE - I | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 222 | BİLGİSAYARLI MUHASEBE - II | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 223 | VERGİ HUKUKU | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 224 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 225 | MALİYET MUHASEBESİ | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 226 | MUHASEBE DENETİMİ | 2 | 1 | 3 | |
| BMP 227 | ŞİRKETLER MUHASEBESİ | 2 | 1 | 3 | |
| BMP 231 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - I | 2 | 1 | 3 | |
| BMP 232 | YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA - II | 2 | 1 | 3 | |
| BMP 233 | FİNANSAL YÖNETİM | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 235 | MUHASEBE SİSTEMLERİ VE ORGANİZASYONU | 1 | 1 | 2 | |
| BMP 236 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | 3 | 1 | 4 | |
| BMP 238 | BANKA MUHASEBESİ | 2 | 1 | 3 | |
| BMP 242 | ENFLASYON MUHASEBESİ | 1 | 1 | 2 | |
| BUY 107 | KLAVYE TEKNİKLERİ | 1 | 2 | 3 | |
| BUY 111 | PROTOKOL BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| BUY 201 | BÜRO YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| BUY 202 | YÖNETİCİ SEKRETERLİĞİ | 2 | 1 | 3 | |
| BUY 204 | HALKLA İLİŞKİLER | 2 | 0 | 2 | |
| BUY 205 | ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA | 1 | 1 | 2 | |
| BUY 206 | KAMU - ÖZEL KESİM YAPISI VE İLİŞKİLERİ | 2 | 1 | 3 | |
| BUY 208 | KRİZ VE STRES YÖNETİMİ | 1 | 1 | 2 | |
| BUY 209 | BİLGİSAYAR - III | 2 | 2 | 4 | |
| BUY 210 | BİLGİSAYAR - IV | 2 | 2 | 4 | |
| BUY 211 | MESLEKİ YABANCI DİL - I | 2 | 2 | 4 | |
| BUY 215 | PAZARLAMA İLKELERİ | 1 | 1 | 2 | |
| BUY 217 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| BUY 302 | YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| BUY 304 | SUNU TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| BUY 406 | KONGRE VE FUAR ORGANİZASYONU | 1 | 1 | 2 | |
| BYA 105 | MESLEK ETİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| BYA 106 | TEKNOLOJİ KULLANIMI | 2 | 0 | 2 | |
| BYA 112 | DOSYALAMA VE ARŞİVLEME | 2 | 1 | 3 | |
| DST 112 | TİCARİ MATEMATİK | 2 | 0 | 2 | |
| DST 201 | DIŞ TİCARET MUHASEBESİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 202 | İHRACAT VE İTHALAT TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 203 | İTHALAT VE İHRACAT MEVZUATI | 3 | 0 | 3 | |
| DST 204 | KAMBİYO MEVZUAT VE İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 205 | GÜMRÜK MEVZUATI VE İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 207 | TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| DST 208 | DIŞ TİCARETTE KALİTE VE STANDARDİZASYON | 3 | 0 | 3 | |
| DST 209 | DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE TEŞVİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 210 | DIŞ TİCARET FİNANSMANI | 3 | 0 | 3 | |
| DST 211 | ULUSLARARASI EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | |
| DST 229 | AB ORTAK POLİTİKALARI VE TÜRKİYE | 2 | 0 | 2 | |
| DTIC 101 | MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | |
| DTIC 102 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-II | 3 | 0 | 3 | |
| DTIC 105 | GENEL MUHASEBE | 3 | 1 | 4 | |
| DTIC 107 | TEMEL HUKUK | 3 | 0 | 3 | |
| DTIC 111 | DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ-I | 3 | 0 | 3 | |
| HLK 101 | İŞLETMECİLİK BİLGİSİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 102 | İŞLETMECİLİK BİLGİSİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 103 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 104 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 105 | İLETİŞİM BİLGİSİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 106 | İLETİŞİM BİLGİSİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 107 | HALKLA İLİŞKİLER - I | 4 | 0 | 4 | |
| HLK 108 | HALKLA İLİŞKİLER - II | 2 | 2 | 4 | |
| HLK 111 | GENEL EKONOMİ | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 112 | İLETİŞİM HUKUKU | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 117 | BİLGİSAYARA GİRİŞ I | 2 | 1 | 3 | |
| HLK 201 | HALKLA İLİŞ. ORTAM VE ARAÇLARI - I | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 202 | HALKLA İLİŞ. ORTAM VE ARAÇLARI - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 203 | SİYASAL İLTŞ VE SİY. KAMPANYALAR - I | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 204 | SİYASAL İLTŞ VE SİY. KAMPANYALAR - II | 1 | 1 | 2 | |
| HLK 205 | HALKLA İLİŞ. UYG. VE ÖRN. OLAYLAR - I | 2 | 2 | 4 | |
| HLK 206 | HALKLA İLİŞ. UYG. VE ÖRN. OLAYLAR - II | 2 | 2 | 4 | |
| HLK 208 | İKNA EDİCİ İLETİŞİM - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 210 | KONUŞMA SANATI - II | 1 | 1 | 2 | |
| HLK 212 | TEMEL PAZARLAMA BİLGİSİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 213 | MESLEKİ YABANCI DİL - III (İNGİLİZCE) | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 214 | MESLEKİ YABANCI DİL - IV (İNGİLİZCE) | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 215 | REKLAMCILIĞA GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 216 | REKLAMCILIK UYGULAMALARI | 0 | 2 | 2 | |
| HLK 217 | KAMU YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| HLK 218 | ARAŞTIRMA PROJESİ | 0 | 2 | 2 | |
| HLK 220 | MEDYA PLANLAMASI | 2 | 0 | 2 | |
| ING 101 | İNGİLİZCE - I | 4 | 0 | 4 | |
| ING 102 | İNGİLİZCE - II | 4 | 0 | 4 | |
| ISG 101 | İŞ GÜVENLİĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 102 | ERGONOMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 104 | KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 105 | TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 106 | İŞ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 107 | İŞÇİ SAĞLIĞI | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 110 | ARAMA KURTARMA BİLGİSİ | 1 | 1 | 2 | |
| ISG 112 | İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI - I | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 201 | İŞ GÜVENLİĞİ MEVZUATI - II | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 202 | BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 203 | İLK YARDIM - I | 2 | 1 | 3 | |
| ISG 204 | İLK YARDIM - II | 2 | 1 | 3 | |
| ISG 205 | ELEKTRİK ŞEBEKE TESİSLERİ VE GÜVENLİK | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 206 | İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 207 | TAŞIMA VE DEPOLAMA | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 208 | ETİKETLEME VE İŞARETLEME | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 209 | İSG YÖNETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 210 | İSG RİSK ANALİZİ | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 212 | ENDÜSTRİYEL HİJYEN | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 213 | MAKİNE TEÇHİZAT | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 214 | TOPLAM VERİMLİ BAKIM | 3 | 0 | 3 | |
| ISG 218 | ÇEVRE KORUMA | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 219 | UYARI İŞARETLERİ, LEVHA STANDARTLARI VE KORUYUCU EKİPMANLAR | 2 | 0 | 2 | |
| ISG 220 | İTFAİYECİLİK VE YANGINDAN KORUNMA | 1 | 1 | 2 | |
| ISG 228 | ÖLÇME TEKNİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| IST 121 | GENEL MUHASEBE | 3 | 1 | 4 | |
| IST 123 | GENEL İŞLETME | 3 | 1 | 4 | |
| IST 124 | BİLGİSAYAR BÜRO PROGRAMLARI | 3 | 1 | 4 | |
| IST 132 | TİCARET HUKUKU BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| IST 226 | ELEKTRONİK TİCARET | 3 | 1 | 4 | |
| IST 402 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 2 | 1 | 3 | |
| IST 403 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON | 2 | 0 | 2 | |
| IST 404 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 3 | 1 | 4 | |
| IST 406 | GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞL. YÖNETİCİLİĞİ | 3 | 1 | 4 | |
| IST 408 | İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU | 3 | 1 | 4 | |
| KIM 117 | GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 101 | GENEL İŞLETME | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 102 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 105 | LOJİSTİK YÖNETİMİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 106 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 108 | LOJİSTİK YÖNETİMİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 110 | MODEL KURMA | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 121 | BİLGİSAYAR I | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 122 | BİLGİSAYAR II | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 201 | TİCARİ MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 203 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 205 | PAZARLAMA STRATEJİLERİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 207 | TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 208 | PAZARLAMA STRATEJİLERİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 209 | DAĞITIM KANALLARI VE PERAKENDE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 210 | LOJİSTİK VE YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 212 | ANTREPO YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 217 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 | 0 | 3 | |
| LOJ 218 | İNOVASYON VE YENİLİKÇİLİK | 3 | 0 | 3 | |
| MAT 125 | MATEMATİK | 2 | 1 | 3 | |
| MAT 135 | GENEL MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | |
| MHSB 102 | GENEL MUHASEBE-2 | 3 | 1 | 4 | |
| MHSB 104 | OFİS PROGRAMLARI-2 | 2 | 1 | 3 | |
| MHSB 114 | İSTATİSTİK | 2 | 0 | 2 | |
| MHSB 115 | OFİS PROGRAMLARI-1 | 2 | 1 | 3 | |
| MHSB 120 | MESLEKİ YAZIŞMA TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 101 | GENEL HUKUK BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 104 | FİNANSAL HİZMETLER PAZARLAMASI | 1 | 1 | 2 | |
| MKS 105 | İKTİSADA GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| MKS 114 | MEDENİ VE BORÇLAR HUKUKU | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 116 | FİNANS MATEMATİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 201 | İMKB İŞLEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 202 | VADELİ PİYASA İŞLEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 203 | KAMU MALİYESİ | 3 | 0 | 3 | |
| MKS 204 | TEKNİK MENKUL KIYMETLER ANALİZİ | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 206 | MALİ TABLOLAR ANALİZİ | 3 | 0 | 3 | |
| MKS 210 | SERMAYE PİYASALARINA BAĞLI DIŞ DEN. | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 214 | MESLEKİ YABANCI DİL - II | 2 | 2 | 4 | |
| MKS 216 | İŞ AHLAKI | 2 | 0 | 2 | |
| MKS 222 | TÜRKİYE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| MKS 223 | ENTEGRASYON VE AB | 3 | 0 | 3 | |
| MKS 225 | DEVLET BORÇLARI VE HAZİNE | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ 221 | REKLAMCILIK | 3 | 1 | 4 | |
| PAZ 222 | DOĞRUDAN PAZARLAMA | 3 | 1 | 4 | |
| PAZ 223 | HİZMET PAZARLAMASI | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ 225 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 1 | 4 | |
| PAZ 227 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | 2 | 2 | 4 | |
| PAZ 229 | PAZARLAMADA İLETİŞİM | 1 | 1 | 2 | |
| PAZ 231 | SATIŞ YÖNETİMİ | 3 | 1 | 4 | |
| PAZ 233 | MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ 302 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ 304 | SATIŞ TEKNİKLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| PAZ 306 | YENİ PAZARLAMA TEKNİKLERİ | 1 | 1 | 2 | |
| PAZ 308 | MARKET PAZARLAMACILIĞI | 1 | 1 | 2 | |
| PAZ 310 | PAZARLAMA MEVZUATI | 2 | 0 | 2 | |
| PAZ 312 | MARKA VE MARKA STRATEJİLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| PAZA 104 | SATIŞ GÜCÜ EĞİTİMİ | 3 | 1 | 4 | |
| PAZA 105 | PAZARLAMA İLKELERİ | 4 | 1 | 5 | |
| TKD 101 | TÜRK DİLİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 102 | TÜRK DİLİ - II | 2 | 0 | 2 |
Etiketler: