2012 yaz okulu döneminde açılacak dersler listesi aşağıdadır. (Güncelleme 05.06.2012)
| Kod | Ad | T | P | Ders Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| BUSI 103 | MUHASEBE - I | 3 | 0 | 3 | |
| BUSI 104 | MUHASEBE - II | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 201 | SOSYAL POLİTİKA - I | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 202 | SOSYAL POLİTİKA - II | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 203 | BİREYSEL İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 204 | SENDİKALAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 222 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| CEKO 301 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 302 | ÇALIŞMA EKONOMİSİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 304 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 309 | TÜRKİYE'NİN TOP. YAP. VE SOSYAL PLAN. | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 311 | AB SOSYAL POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 312 | ERGONOMİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 313 | VERİMLİLİK | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 315 | TOPLU İŞ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 316 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 319 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ YAKLAŞIMI | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 401 | ÇALISMA SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 403 | ÇALISMA PSİKOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 404 | ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 406 | GELİR DAĞILIMI VE YOKSULLUK | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 408 | İŞ HUKUKU UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 409 | ÜCRET TEORİLERİ VE POLİTİKALARI | 3 | 0 | 3 | |
| CEKO 410 | SOSYAL SİGORTA UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 101 | İSTATİSTİĞE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 103 | MATEMATİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 104 | MATEMATİK - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 106 | MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 201 | İSTATİSTİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 202 | İSTATİSTİK - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 203 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 204 | MATEMATİKSEL İSTATİSTİK - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKNM 301 | EKONOMETRİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 101 | İKTİSADA GİRİŞ - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 102 | İKTİSADA GİRİŞ - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 201 | MİKRO İKTİSAT - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 202 | MİKRO İKTİSAT - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 203 | MAKRO İKTİSAT - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 204 | MAKRO İKTİSAT - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 205 | MATEMATİKSEL İKTİSAT - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 206 | MATEMATİKSEL İKTİSAT - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 207 | MİKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 208 | MAKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 209 | MAKRO İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 211 | AB TÜRKİYE EKONOMİK İLİŞKİLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 222 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| EKON 301 | ULUSLARARASI İKTİSAT - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 302 | ULUSLARARASI İKTİSAT - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 303 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 304 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 305 | MATEMATİKSEL İKTİSAT - I | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 306 | MATEMATİKSEL İKTİSAT - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 308 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 309 | PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 404 | TÜRKİYE EKONOMİSİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 406 | EKONOMİK KALKINMA | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 407 | EKONOMİK BÜYÜME | 3 | 0 | 3 | |
| EKON 414 | ULUSLARARASI İKTİSAT | 3 | 0 | 3 | |
| FRA 103 | FRANSIZCA - I | 3 | 0 | 3 | |
| FRA 104 | FRANSIZCA - II | 3 | 0 | 3 | |
| ING 113 | İLERİ İNGİLİZCE - I | 3 | 0 | 3 | |
| ING 114 | İLERİ İNGİLİZCE - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 101 | İŞLETMEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 102 | İŞLETMEYE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 103 | MUHASEBE - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 104 | MUHASEBE - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 105 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 106 | DAVRANIŞ BİLİMLERİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 108 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 202 | TİCARET HUKUKU - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 203 | MUHASEBE - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 204 | MUHASEBE - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 207 | YÖNETİM VE FONKSİYONLARI | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 209 | TİCARET HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 211 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 213 | İŞLETME MATEMATİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 214 | YÖNETİM VE ORGANİZASYON TEORİLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 222 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| ISLE 301 | SAYISAL YÖNTEMLER - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 302 | SAYISAL YÖNTEMLER - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 307 | BORÇLAR HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 308 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 309 | PAZARLAMA YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 311 | ÜRETİM YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 313 | İŞLETMELERDE GİRİŞ. VE ÖRGÜT KÜLTÜRÜ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 314 | LİDERLİK VE MOTİVASYON DAVRANIŞLARI | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 315 | ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 317 | SATIŞ YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 320 | TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 329 | FİNANSAL YÖNETİM - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 330 | FİNANSAL YÖNETİM - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 333 | PAZARLAMA İLKELERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 334 | ÜRETİM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 401 | MALİYET MUHASEBESİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 402 | MALİYET MUHASEBESİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 404 | ULUSLARARASI PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 405 | PAZARLAMA ARAŞTIRMASI | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 409 | PERAKENDECİLİK | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 410 | STRATEJİK YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 411 | TÜKETİCİ HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 412 | HİZMET PAZARLAMASI | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 413 | TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 414 | ÖRGÜTLERDE YÖNETSEL AHLAK | 3 | 0 | 3 | |
| ISLE 417 | YÖNETİMDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 201 | KAMU MALİYESİ TEORİSİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 202 | KAMU MALİYESİ TEORİSİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 205 | VERGİ HUKUKU - I | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 206 | VERGİ HUKUKU - II | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 222 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| MALI 301 | KAMU EKONOMİSİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 302 | KAMU EKONOMİSİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 305 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 306 | TÜRK VERGİ SİSTEMİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 319 | MALİYE POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 401 | MALİYE POLİTİKASI - I | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 402 | MALİYE POLİTİKASI - II | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 403 | MALİ YARGILAMA VE VERGİ UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 406 | DEVLET BORÇLARI | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 407 | MAHALLİ İDARELER MALİYESİ | 3 | 0 | 3 | |
| MALI 414 | ULUSLAR ARASI MALİYE | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 101 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 102 | HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 105 | TOPLUM BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 106 | TOPLUM BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 107 | SİYASET BİLİMİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 108 | SİYASET BİLİMİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 109 | YÖNETİM BİLİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 110 | ANAYASA HUKUKU | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 112 | KAMU YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 205 | SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - I | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 206 | SİYASAL DÜŞÜNCELER TARİHİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 209 | ÇAĞDAŞ KAMU YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 302 | SİYASET SOSYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 304 | YEREL YÖNETİMLER - I | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 305 | TÜRK YÖNETİM TARİHİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 309 | AB YAPISI VE POLİTİKALARI | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 310 | SİYASAL PARTİLER | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 311 | TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 312 | KAMUDA ORGANİZASYON VE YÖNETİM | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 314 | ÇAĞDAŞ DEVLET SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 401 | TÜRK SİYASI HAYATI - I | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 402 | TÜRK SİYASI HAYATI - II | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 404 | YEREL YÖNETİMLER - II | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 407 | ULUSLARARASI İLŞ. VE DIŞ POLİTİKA | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 409 | TÜRK ANAYASA DÜZENİ | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 410 | TÜRK DIŞ POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | |
| SBKY 421 | KENTLEŞME VE KENT POLİTİKASI | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 201 | ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM - I | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 202 | ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM - II | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 203 | DIŞ TİCARETE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 222 | TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ | 2 | 2 | 4 | |
| UTFB 305 | PAZARLAMA | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 410 | UYGULAMALI DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| UTFB 420 | KAMBİYO REJİMLERİ VE DIŞ TİCARET | 3 | 0 | 3 |
Etiketler: