2012 yaz okulu döneminde açılacak dersler listesi aşağıdadır. (Güncelleme 05.06.2012)
| Kod | Ad | T | P | Ders Saat | |
|---|---|---|---|---|---|
| CENG 109 | BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA | 2 | 2 | 4 | |
| CENG 193 | BİLGİSAYAR - I | 3 | 2 | 5 | |
| CENG 194 | BİLGİSAYAR - II | 3 | 2 | 5 | |
| CENG 304 | MİKROİŞLEMCİLER VE MİKROBİLGİSAYARLAR | 2 | 2 | 4 | |
| CENG 307 | WEB TABANLI TEKNOLOJİLER | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 102 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ - I | 4 | 0 | 4 | |
| CIVE 103 | TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 108 | İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ JEOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 201 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ - II | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 202 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 1 | 4 | |
| CIVE 203 | MUKAVEMET - I | 3 | 2 | 5 | |
| CIVE 205 | İSTATİSTİK | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 206 | ÖLÇME BİLGİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 210 | MÜHENDİSLİKTE SAYISAL YÖNTEMLER | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 214 | MUKAVEMET - II | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 301 | ZEMİN MEKANİĞİ | 3 | 2 | 5 | |
| CIVE 303 | HİDROLİK | 3 | 1 | 4 | |
| CIVE 306 | SU YAPILARI | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 307 | ULAŞTIRMA - I | 2 | 3 | 5 | |
| CIVE 308 | TEMEL İNŞAATI | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 309 | HİDROLOJİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 310 | ULAŞTIRMA - II | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 312 | MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| CIVE 316 | BETONARME - I | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 401 | BETONARME - II | 2 | 2 | 4 | |
| CIVE 403 | ÇELİK YAPILAR | 3 | 1 | 4 | |
| CIVE 404 | YAPI İŞLETMESİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 427 | TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 439 | KENTSEL ALTYAPI TASARIMI - I | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 450 | YERALTI SUYU HİDROLİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 451 | SU KUVVETİ TESİSLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 459 | TEKNOLOJİ TARİHİ | 2 | 0 | 2 | |
| CIVE 472 | İŞ GÜVENLİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| CIVE 476 | ULAŞTIRMA PROJE | 1 | 1 | 2 | |
| CIVE 479 | BETONARME PROJE | 1 | 1 | 2 | |
| EEEN 103 | ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 104 | ELEKTRONİK - I | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 203 | DEVRE ANALİZİ - I | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 204 | SAYISAL SİSTEMLER - II | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 205 | SAYISAL SİSTEMLER - I | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 208 | ELEKTROMANYETİK ALANLAR | 4 | 0 | 4 | |
| EEEN 213 | ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNİN TEMELLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| EEEN 215 | ELEKTRONİK - II | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 216 | DEVRE ANALİZİ - II | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 218 | ELEKTRONİK - III | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 305 | ELEKTROMEKANİK ENERJİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 306 | HABERLEŞME TEORİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 308 | MİKRODALGA | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 314 | SÜREKLİ ZAMANLI FİLTRELER | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 319 | ELEKTRİK TESİSLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 326 | ENERJİ DAĞITIMI | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 343 | SİNYALLER VE SİSTEMLER | 3 | 2 | 5 | |
| EEEN 346 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 409 | İŞLEMSEL KUVVETLENDİRİCİLER VE UYGULAMALARI | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 412 | SÜREKLİ ZAMANLI LİNEER DEVRELER VE SİSTEMLER | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 419 | ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 425 | YÜKSEK YOĞUNLUKLU ENTEGRE (CMOS VLSI) TASARIMI | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 453 | ELEKTRİK MAKİNALARI - I | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 455 | ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 457 | SANTRALLER | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 458 | KUMANDA TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 459 | ENERJİ İLETİMİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 460 | YÜKSEK GERİLİM TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 462 | TOPRAKLAMA | 3 | 0 | 3 | |
| EEEN 479 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| ENVE 101 | ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ | 3 | 0 | 3 | |
| ENVE 104 | GENEL KİMYA - II | 3 | 0 | 3 | |
| ENVE 203 | ÇEVRE KİMYASI - I | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 101 | TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 104 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 106 | ANALİTİK KİMYA | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 108 | GIDA BİYOLOJİSİ | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 201 | TERMODİNAMİK | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 204 | AKIŞKANLAR MEKANİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 207 | GIDA BİYOKİMYASI | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 209 | REAKSİYON KİNETİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| FENG 213 | GIDA MİKROBİYOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 301 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ - I | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 302 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ TEMEL İŞLEMLERİ - II | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 307 | YAĞ TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 310 | ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ VE TEMEL UYGULAMALARI | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 315 | GIDA KATKI MADDELERİ | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 320 | GIDA MUHAFAZA TEKNİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 322 | GIDALARIN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 323 | BESLENME | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 325 | ET TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 328 | MEYVE-SEBZE TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 330 | TAHIL TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 408 | İŞLETME SANİTASYONU | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 436 | EKMEK YAPIM TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 437 | DOMATES ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| FENG 448 | GIDA PAZARLAMA TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| FENG 449 | GIDA MÜHENDİSLİĞİ VE MESLEKİ ETİK | 2 | 0 | 2 | |
| FENG 470 | GIDA AMBALAJLAMA | 3 | 0 | 3 | |
| FENG 475 | GIDA TEKNOLOJİSİ VE ÇEVRE İLİŞKİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| FIZ 111 | GENEL FİZİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| FIZ 112 | GENEL FİZİK - II | 3 | 0 | 3 | |
| GENG 101 | GENEL JEOLOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 104 | MİNERALOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 105 | TEKNİK RESİM | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 108 | JEOİSTATİSTİK | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 110 | STATİK | 3 | 0 | 3 | |
| GENG 201 | YAPISAL JEOLOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 203 | OPTİK MİNERALOJİ | 2 | 1 | 3 | |
| GENG 205 | JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ | 1 | 2 | 3 | |
| GENG 209 | MUKAVEMET | 3 | 0 | 3 | |
| GENG 210 | STRATİGRAFİ - SEDİMANTOLOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 212 | SONDAJ TEKNİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 216 | MAGMATİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 219 | JEOLOJİK MİRAS | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 301 | ZEMİN MEKANİĞİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 302 | SAHA JEOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 303 | JEOFİZİK | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 305 | SEDİMANTER KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 2 | 1 | 3 | |
| GENG 306 | KAYA MEKANİĞİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 307 | JEOKİMYA | 2 | 1 | 3 | |
| GENG 309 | METAMORFİK KAYAÇ PETROGRAFİSİ | 2 | 1 | 3 | |
| GENG 316 | ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 401 | TÜRKİYE JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 403 | MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 405 | MADEN YATAKLARI | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 406 | MADEN JEOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 407 | HİDROJEOLOJİ | 2 | 2 | 4 | |
| GENG 412 | JEOTERMAL SAHALARI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 417 | SICAK VE MİNERALLİ SU KAYNAKLARI | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 418 | DOĞAL SULARIN JEOKİMYASI | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 421 | JEOMORFOLOJİ | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 422 | AKTİF TEKTONİK | 2 | 0 | 2 | |
| GENG 427 | ÇEVRE JEOLOJİSİ | 2 | 0 | 2 | |
| IENG 201 | MÜHENDİSLER İÇİN OLASILIK | 3 | 0 | 3 | |
| IENG 301 | YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - II | 3 | 1 | 4 | |
| IENG 303 | İŞLETME YÖNETİMİ | 2 | 0 | 2 | |
| IENG 305 | SİMÜLASYON | 3 | 1 | 4 | |
| IENG 316 | PROJE YÖNETİMİ | 3 | 1 | 4 | |
| IENG 401 | LİSANS TEZİ -I | 1 | 1 | 2 | |
| IENG 409 | SEMİNER | 0 | 2 | 2 | |
| KIM 115 | GENEL KİMYA | 3 | 0 | 3 | |
| KIM 123 | ORGANİK KİMYA | 2 | 0 | 2 | |
| MAT 113 | GENEL MATEMATİK - I | 4 | 0 | 4 | |
| MAT 114 | GENEL MATEMATİK - II | 4 | 0 | 4 | |
| MAT 132 | LİNEER CEBİR | 3 | 0 | 3 | |
| MAT 133 | GENEL MATEMATİK - I | 3 | 2 | 5 | |
| MAT 134 | GENEL MATEMATİK - II | 3 | 2 | 5 | |
| MAT 219 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 2 | 2 | 4 | |
| MAT 220 | UYGULAMALI MATEMATİK | 2 | 2 | 4 | |
| MAT 225 | DİFERANSİYEL DENKLEMLER | 3 | 0 | 3 | |
| MAT 231 | MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ | 3 | 2 | 5 | |
| MENG 101 | TEKNİK RESİM - I | 2 | 2 | 4 | |
| MENG 104 | TEKNİK RESİM - II | 2 | 2 | 4 | |
| MENG 106 | STATİK | 4 | 0 | 4 | |
| MENG 108 | TEKNİK RESİM | 1 | 2 | 3 | |
| MENG 202 | MALZEME - II | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 203 | MALZEME - I | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 204 | TERMODİNAMİK - II | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 205 | TERMODİNAMİK - I | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 206 | MUKAVEMET - II | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 207 | MUKAVEMET - I | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 208 | DİNAMİK | 4 | 0 | 4 | |
| MENG 213 | MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 217 | SAYISAL ANALİZ | 2 | 2 | 4 | |
| MENG 302 | MAKİNA ELEMANLARI - II | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 303 | MAKİNA ELEMANLARI - I | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 304 | ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 4 | 0 | 4 | |
| MENG 307 | ÖLÇME TEKNİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 308 | MAKİNA DİNAMİĞİ | 4 | 0 | 4 | |
| MENG 310 | ISI TRANSFERİ | 2 | 2 | 4 | |
| MENG 311 | OTOMATİK KONTROL | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 312 | MAKİNA TASARIMI | 0 | 4 | 4 | |
| MENG 313 | MEKANİZMA TEKNİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| MENG 401 | LİSANS TEZİ - I | 1 | 1 | 2 | |
| MENG 408 | METALLER İÇİN YÜZEY İŞLEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 414 | SONLU ELEMANLAR METODUNA GİRİŞ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 420 | İLETİM SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 426 | MEKATRONİK | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 431 | KOMPOZİT MALZEMELER VE ÜRETİM YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 436 | MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL TASARIM | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 444 | KALIPÇILIK TEKNİĞİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 463 | LİSANS TEZİ - II | 1 | 1 | 2 | |
| MENG 470 | ISIL SİSTEMLER TASARIMI | 2 | 0 | 2 | |
| MENG 486 | MAKİNA DİNAMİĞİ | 3 | 0 | 3 | |
| PDR 428 | KİŞİSEL GELİŞİM | 2 | 0 | 2 | |
| TENG 219 | GENEL DOKUMA TEKNOLOJİSİ | 2 | 2 | 4 | |
| TENG 307 | DOKUMA MAKİNALARI | 2 | 2 | 4 | |
| TENG 315 | MEKANİZMA TEKNİĞİ | 2 | 0 | 2 | |
| TENG 465 | DOKUMA KONSTRÜKSİYONU VE ANALİZİ | 1 | 2 | 3 | |
| TENG 481 | TEKSTİLDE KALİTE KONTROL | 2 | 0 | 2 | |
| TENG 501 | TEKSTİLDE KONTROL SİSTEMLERİ VE OTOMASYON | 2 | 0 | 2 | |
| TENG 503 | TEKSTİL LİFİ ESASLI KORUYUCU YAPILAR | 2 | 0 | 2 | |
| TENG 520 | ANALİZ VE KARAR VERME SİSTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 101 | TÜRK DİLİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 102 | TÜRK DİLİ - II | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 201 | TÜRK DİLİ - I | 2 | 0 | 2 | |
| TKD 202 | TÜRK DİLİ - II | 2 | 0 | 2 |
Etiketler: