2012-2013 Yılı Bahar Dönemi Önlisans Programları için Kurumlarası Yatay Geçiş Yerleştirme Sonuçları Ektedir. Yatay geçiş sonuçları aşağıdadır.
Fakülte/Yüksekokul | Bölüm/Program | Adayın Adı | Adayın Soyadı | Adayın Yerleştirme Puanı | Yerleştirme durumu | Açıklama |
Buldan MYO | Bankacılık ve Sig.( İÖ) | Huriye | KÜÇÜK | 231 | Uygun | |
Denizli Sağ. Hiz. MYO | Diyaliz | Abdullah | ÇAVLI | 232,386 | Uygun | 1. Asil |
Denizli Sağ. Hiz. MYO | Fizyoterapi | Mehmet | ÖKTE | 319,760 | Uygun | 1. Asil |
Denizli Sağ. Hiz. MYO | Fizyoterapi | Eyyüp | KAVLAK | 263,795 | Uygun | 2.Asil |
Denizli Sağ. Hiz. MYO | Fizyoterapi | Büşra | SARIKAYA | 268,660 | Uygun | 1. yedek |
Denizli Sağ. Hiz. MYO | Tıbbi Dök. ve Sekr. | Hamit | DEMİR | 279,148 | Uygun * | 1. Asil |
Denizli Tek. Bil. MYO | Makine (İÖ) | Yalçın | UYSAL | 152,250 | Uygun | 1. Asil |
Honaz MYO | Dış Ticaret | Birgül | BÜYÜK | 273.013 | Uygun | |
Honaz MYO | Dış Ticaret | Sevde | YAKIN | 231.833 | Uygun | |
Honaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tan. | Furkan | UYAR | 317,04 | Uygun | |
Honaz MYO | Halkla İlişkiler ve Tan. | Merve | BİLEN | 297,94 | Uygun | |
Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güv.(İÖ) | Bedriye | GÜRCAN | 227.222 | Uygun | |
Honaz MYO | İşletme Yönetimi | Sultan | HORZUM | 198.563 | Uygun | |
Honaz MYO | Lojistik(İÖ) | Büşra | AKKAYA | 253.242 | Uygun | |
Honaz MYO | Muhasebe ve Vergi Uyg. | Alim | ÖZER | 322.532 | Uygun | |
Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | Abdurrahman | AKAL | 235,518 | Uygun | |
Honaz MYO | İş Sağlığı ve Güvenliği | Emre | HEYBEL | 208,435 | Uygun | |
* Akademik notu(D,D+) olan derslerin tekrar alınması koşulu ile uygundur. |
NOT: Detaylı olarak yatay geçiş sonuçlarını incelemek istiyorsanız tıklayınız