Pamukkale Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı FARABİ GELEN Öğrenci Sonuçları
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ | |||||||
2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA ÜNİVERSİTEMİZE BAŞVURUDA BULUNAN FARABİ ÖĞRENCİLERİNİN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI (GELEN ÖĞRENCİLER) | |||||||
S.No | Adı Soyadı | Bölüm/Abd | Sınıfı | Ak. Ort. | Sonuç (Kabul/Red) | ||
4.00* | NO/İÖ | ||||||
1 | Nizammettin ARAS | İngilizce Öğretmenliği | 3 | 2,21 | NO | KABUL | |
2 | Batuhan GÜVEN | Müzik Öğretmenliği | 3 | 2,53 | NO | KABUL | |
3 | Burcu AKTAŞ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,04 | NO | RED | |
4 | Muharrem KURNAZ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2,10 | NO | RED | |
5 | Yasin ŞİMŞEK | Maliye | 3 | 2,38 | NO | KABUL | |
6 | Merve PEHLİVAN | Tıp | 4 | 2,44 | NO | KABUL | |
7 | Özge EKİZ | Matematik Öğretmenliği | 4 | 3,26 | İÖ | RED | |
8 | Fevzi EKİZ | Matematik Öğretmenliği | 4 | 2,61 | İÖ | RED | |
9 | Kader Gül ÇELİK | İktisat | 3 | 2,17 | NO | KABUL | |
10 | Ayşe ARIKAN | Hemşirelik | 2 | 2,82 | NO | KABUL | |
11 | Fatma Dilek DEMİREL | Hemşirelik | 3 | 2,70 | NO | RED | |
12 | Meral ERKEK | İşletme Yönetimi | 2 | 2,21 | NO | KABUL | |
13 | Damla TURHAN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,34 | İÖ | KABUL | |
14 | Döndü ÇETİNER | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,54 | İÖ | RED | |
15 | Aslı VİZE | Resim İş Öğretmenliği | 3 | 3,23 | NO | KABUL | |
16 | Meltem ÇOCUK | Resim İş Öğretmenliği | 3 | 2,66 | NO | KABUL | |
17 | Bahar KARASU | Resim İş Öğretmenliği | 3 | 2,57 | NO | RED | |
18 | Fatma YAVUZ | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,63 | NO | RED | |
19 | Damla Demirtaş | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,56 | NO | RED | |
20 | Hilal ÇETİN | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2,22 | İÖ | RED | |
21 | Ece ÖZKAN | Sosyoloji | 3 | 2,59 | NO | KABUL | |
22 | Merve KAÇAN | İşletme | 2 | 2,52 | İÖ | KABUL | |
23 | Ebru SOY | İşletme | 3 | 2,25 | İÖ | RED | |
24 | Hüseyin ÇELİK | İşletme | 3 | 2,16 | İÖ | RED | |
25 | Yekta DURMAZ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,93 | NO | KABUL | |
26 | Çiğdem DURMAZ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2 | 3,05 | NO | KABUL | |
27 | Esra ÜNLÜ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3 | 2,63 | NO | RED | |
28 | Osman KORKUT | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,24 | NO | RED | |
29 | Burcu ADAK | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 3,28 | NO | KABUL | |
30 | Özge ALTAN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 2,58 | NO | KABUL | |
31 | Asiye COŞKUN | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 3,28 | NO | KABUL | |
32 | Zübeyde TEKEL | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,92 | İÖ | RED | |
33 | Gülşen KAPLAN | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,73 | İÖ | RED | |
34 | Zeynep BAŞER | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,51 | İÖ | RED | |
35 | Nefise KARABOĞA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 2 | 3,08 | NO | KABUL | |
36 | Cihat SOLMAZ | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 2,46 | İÖ | RED | |
37 | Süleyman Barış AY | Tarih | 2 | 2,68 | İÖ | KABUL | |
38 | Muhammet KESKİN | İktisat | 2 | 2,37 | İÖ | RED | |
39 | Musa Yasir EVCİ | İşletme | 2 | 2,73 | İÖ | KABUL | |
40 | Merve YILDIRIM | İşletme | 4 | 2,42 | İÖ | KABUL | |
41 | Özge ARLI | İşletme (İngilizce) | 3 | 2,48 | NO | KABUL | |
42 | Duygu EKİNCİ | İşletme (İngilizce) | 4 | 2,42 | NO | RED | |
43 | Yasin DEMİRCİ | Maliye | 4 | 2,22 | İÖ | KABUL | |
44 | Müferrah GÜN | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2 | 3,22 | NO | KABUL | |
45 | Erkan ERDOĞAN | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2 | 2,97 | NO | RED | |
46 | Ömer Faruk HIRA | İnşaat Mühendisliği | 3 | 2,81 | NO | KABUL | |
47 | Murat DEMİRTAŞ | Makine Mühendisliği | 2 | 2,53 | İÖ | KABUL | |
48 | Ali BARLIN | Hemşirelik | 3 | 3,40 | NO | KABUL | |
49 | Ferhat ÖZTÜRK | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,76 | NO | KABUL | |
50 | Okan YILDIRIM | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3,17 | İÖ | KABUL | |
51 | Mehmet Şahin ŞENG | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,34 | NO | KABUL | |
52 | Esra AYDIN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 3,42 | NO | KABUL | |
53 | Hasan YILDIRIM | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 2,81 | NO | RED | |
54 | Semra ŞENLİK | Resim İş Öğretmenliği | 2 | 2,98 | NO | KABUL | |
55 | Hasan KOÇAK | Resim İş Öğretmenliği | 2 | 2,83 | NO | RED | |
56 | Ayşegül GENCER | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 3,13 | NO | KABUL | |
57 | Servet DARGA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2,35 | NO | RED | |
58 | Merve VURAL | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 2 | 3,03 | NO | RED | |
59 | Mihriban KARAISLI | Matematik Öğretmenliği | 2 | 2,69 | NO | RED | |
60 | Ebru SAY | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,83 | NO | KABUL | |
61 | Emel BASMACI | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,46 | NO | KABUL | |
62 | Şeymanur CİVELEK | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 2,89 | NO | RED | |
63 | Ramazan KILINÇ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 2,73 | NO | RED | |
64 | Suat PALA | Sosyoloji | 4 | 3,21 | NO | KABUL | |
65 | Erdoğan ÖZEN | Makine Mühendisliği | 4 | 2,27 | NO | KABUL | |
66 | Saniye AKKIZIL | Konaklama İşletmeciliği | 4 | 3,09 | NO | KABUL | |
67 | Bilal ŞAHİN | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 3,07 | NO | RED | |
68 | Sabiha ARIKAN | Matematik Öğretmenliği | 2 | 2,71 | NO | KABUL | |
69 | Muhammet Abdullah ÖĞ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,95 | İÖ | RED | |
70 | Mehmet KAYGIN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,57 | İÖ | RED | |
71 | Ümmühan İBİŞ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 2,81 | İÖ | KABUL | |
72 | Mehmetoğuz KÖKPI | Tarih | 3 | 2,35 | NO | KABUL | |
73 | Muhammet HARMA | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 4 | 2,70 | NO | RED | |
74 | Aslı ERTEN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3,37 | NO | KABUL | |
75 | Kamil ESER | İşletme | 3 | 2,76 | NO | KABUL | |
76 | Osman KABAK | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 4 | 2,86 | NO | KABUL | |
77 | Hüseyin CAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 3,18 | NO | KABUL | |
78 | Deniz KILINÇ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 3,08 | NO | KABUL | |
79 | Ümmühan ALACA | İngilizce Öğretmenliği | 2 | 3,02 | NO | KABUL | |
80 | Eda AŞIK | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 3,11 | NO | KABUL | |
81 | Mustafa PEKDAŞ | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,33 | NO | RED | |
82 | Dilek TAŞPINAR | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 3,14 | NO | RED | |
83 | Burcu DÖNMEZKU | Matematik | 4 | 2,07 | İÖ | KABUL | |
84 | Yeter DONAT | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,41 | NO | KABUL | |
85 | Figen AKBAŞ | İşletme | 4 | 2,78 | İÖ | KABUL | |
86 | Sezer ERBEYLİ | İşletme | 4 | 2,19 | İÖ | RED | |
87 | Feyza BASKIN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2 | 3,06 | NO | KABUL | |
88 | Cem Bayram DANA | İnşaat Mühendisliği | 2 | 3,13 | NO | KABUL | |
89 | Fatma AKYOL | Anestezi | 2 | 3,22 | NO | KABUL | |
90 | Hasibe KILIÇ | Matematik Öğretmenliği | 4 | 2,90 | NO | KABUL | |
91 | Ümmügülsüm KILIÇ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 2 | 3,20 | NO | KABUL | |
92 | Burçe KARACA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3,02 | NO | KABUL | |
93 | Esma SOYUÇOK | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 3,28 | NO | KABUL | |
94 | Ayşe ÇİMEN | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 3,05 | NO | KABUL | |
95 | Zehra KAVAK | Hemşirelik | 4 | 2,93 | NO | KABUL | |
96 | Ümmü AKÇAM | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,65 | İÖ | KABUL | |
97 | Erkan SÜNGÜ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,29 | İÖ | KABUL | |
98 | Demet AY | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 3,15 | NO | KABUL | |
99 | Müjde KOZAK | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,08 | İÖ | KABUL | |
100 | Mehmet BİLGİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2,77 | NO | RED | |
101 | Erhan BEDİH | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2,50 | NO | RED | |
102 | Yaşar BAVUK | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 3,10 | NO | KABUL | |
103 | İlhan PAKSOY | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,23 | NO | RED | |
104 | Ahsen KUZDERE | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 2,59 | İÖ | RED | |
105 | Zeynep AVCI | Türkçe Öğretmenliği | 4 | 3,25 | NO | RED | |
106 | Rabia ÇELİK | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,15 | İÖ | KABUL | |
107 | Zeynep Merve KAR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,31 | İÖ | KABUL | |
108 | Ayşegül DÜLGER | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 3,00 | NO | KABUL | |
109 | Nagihan KAYA | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2 | 2,53 | İÖ | KABUL | |
110 | Sinem YILMAZ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,67 | NO | RED | |
111 | Hidayet YILMAZ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 2,83 | İÖ | KABUL | |
112 | Tuğba BULUT | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 4 | 2,83 | NO | RED | |
113 | Ayşe İLKÇAĞI | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,89 | NO | RED | |
114 | Suna GENCER | Kimya | 3 | 2,53 | NO | KABUL | |
115 | Emine Nihal MERT | Hemşirelik | 3 | 2,26 | NO | RED | |
116 | Sevim AY | Sosyoloji | 3 | 2,47 | İÖ | KABUL | |
117 | Oğuzhan KANLITEP | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,22 | İÖ | KABUL | |
118 | Muhammed Furkan S | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 3,15 | İÖ | KABUL | |
119 | Sara AYDOĞAN | İktisat | 3 | 2,04 | İÖ | RED | |
120 | Gizem KÜÇÜKŞAH | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 3,38 | NO | KABUL | |
121 | Kübra BAŞ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,34 | NO | KABUL | |
122 | Nursen ERDOĞAN | İngilizce Öğretmenliği | 3 | 3,29 | NO | KABUL | |
123 | Fatma YURDAYAN | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,76 | NO | RED | |
124 | Ulaş ÜLKER | Müzik Öğretmenliği | 4 | 2,53 | NO | KABUL | |
125 | Sümeyye TEZCAN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 2,67 | NO | RED | |
126 | Melis ERGİN | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,94 | NO | RED | |
127 | Gürbüz ARSLAN | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,47 | İÖ | RED | |
128 | Vesile Yasemin VUR | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,51 | NO | RED | |
129 | Murat ALTINAY | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,50 | NO | RED | |
130 | Feray DEĞİRMENCİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2 | 2,88 | NO | KABUL | |
131 | Üzide ERENOĞLU | İşletme | 3 | 3,01 | NO | KABUL | |
132 | Batıhan TEKELİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,14 | İÖ | KABUL | |
133 | Adem USLU | Dış Ticaret | 2 | 2,45 | İÖ | KABUL | |
134 | Sinem SANCAR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,14 | İÖ | KABUL | |
135 | Büşra SAYIN | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,02 | İÖ | KABUL | |
136 | Şahin ŞEN | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2,49 | NO | RED | |
137 | Fatih YILMAZ | Tarih | 4 | 2,49 | İÖ | RED | |
138 | Ebru ERGENAY | İşletme | 3 | 2,29 | NO | RED | |
139 | Nurfedan AKIN | İşletme | 4 | 2,22 | İÖ | RED | |
140 | Nazife BAYNAL | İşletme | 4 | 2,28 | NO | RED | |
141 | Mehmet Vefa GÜÇİ | Maliye | 3 | 2,32 | İÖ | KABUL | |
142 | Mehtap ERDİK | Maliye | 4 | 2,28 | NO | KABUL | |
143 | Aycan TEZCİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 4 | 2,51 | İÖ | KABUL | |
144 | Şennur ÇEVİK | Jeoloji Mühendisliği | 4 | 2,09 | NO | KABUL | |
145 | Enes TEMİR | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,33 | NO | KABUL | |
146 | Selinaz ÇETİN | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,08 | NO | KABUL | |
147 | Gülsüm AKKOYUN | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,27 | NO | RED | |
148 | Veysel YILDIZ | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,01 | İÖ | RED | |
149 | İbrahim ZORLU | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,29 | NO | RED | |
150 | Kenan KAHRAMA | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 3 | 2,19 | NO | RED | |
151 | Baran EMAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,29 | İÖ | KABUL | |
152 | Feyyaz SAĞLAM | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 2,20 | NO | KABUL | |
153 | Erkan ARABACI | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3 | 2,75 | NO | KABUL | |
154 | Cansu KOLDEMİR | Matematik Öğretmenliği | 4 | 2,70 | NO | RED | |
155 | Yakup YILDIRIM | Maliye | 2 | 2,76 | NO | KABUL | |
156 | İbrahim Halil BAŞ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 2,46 | NO | KABUL | |
157 | Zehra KAYSAL | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,77 | NO | RED | |
158 | Asım PEHLİVAN | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,42 | NO | RED | |
159 | Ayhan DEMİRTAŞ | Matematik Öğretmenliği | 4 | 2,86 | İÖ | RED | |
160 | Mustafa AKSOY | Bilgisayar Mühendisliği | 4 | 2,59 | NO | KABUL | |
161 | Samet EPİK | Mekatronik Mühendisliği | 2 | 2,67 | NO | RED | |
162 | Hüsamettin TATAR | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,29 | NO | KABUL | |
163 | İrem MERAN | Endüstri Mühendisliği | 4 | 2,46 | NO | RED | |
164 | Özgür BACNI | Rekreasyon | 3 | 2,78 | NO | KABUL | |
165 | Fatma ÇINAR | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 3,02 | İÖ | KABUL | |
166 | Selcan PATIR | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,96 | NO | KABUL | |
167 | Dılhan KAN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,87 | NO | RED | |
168 | Burak SOMALI | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 4 | 2,90 | NO | RED | |
169 | Eda DEMİR | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,92 | NO | RED | |
170 | Naciye MUTLU | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,80 | NO | RED | |
171 | Aslı KARAÇOBAN | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,74 | İÖ | RED | |
172 | Eda ERDEM | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,09 | NO | KABUL | |
173 | Fahriye PARLAK | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,88 | NO | KABUL | |
174 | Yasin KILINÇ | Tarih | 2 | 2,92 | İÖ | KABUL | |
175 | Tayfun İNCE | Mekatronik Mühendisliği | 2 | 2,22 | NO | RED | |
176 | Sevil SAVRAN | Tıp | 4 | 2,50 | NO | KABUL | |
177 | Aslıhan BİLGİLİ | İktisat | 2 | 2,01 | NO | RED | |
178 | Volkan ÖNEREN | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,29 | NO | RED | |
179 | Merve KARAKUŞ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,98 | NO | KABUL | |
180 | Pınar ARSLAN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,32 | İÖ | KABUL | |
181 | Hilal SABUNCUO | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 2,79 | İÖ | RED | |
182 | İsmail BEY | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,07 | NO | RED | |
183 | Gamze AKKUŞ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 4 | 3,71 | NO | RED | |
184 | İsmihan SARIKAYA | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,40 | NO | RED | |
185 | Nilsu MALKOÇLU | İşletme (İngilizce) | 4 | 2,73 | NO | KABUL | |
186 | Seda YILDIZ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 2,73 | NO | KABUL | |
187 | Esra ERÇELİK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 3,02 | NO | KABUL | |
188 | Mükerrem Burcu UÇ | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2 | 2,47 | NO | KABUL | |
189 | Elçin ERDAŞ | İktisat | 2 | 2,33 | NO | KABUL | |
190 | Ayşe BİLGİ | İşletme | 3 | 2,98 | İÖ | KABUL | |
191 | Sultan CAN | İşletme | 3 | 2,87 | İÖ | KABUL | |
192 | Hasan TOSUN | İşletme | 3 | 2,40 | İÖ | KABUL | |
193 | Nazlı SEVİNKOŞ | İşletme | 4 | 2,87 | NO | KABUL | |
194 | Onur ÖZALPAY | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,87 | İÖ | KABUL | |
195 | Abdulaziz KOÇHAN | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2,37 | İÖ | KABUL | |
196 | Recep AYDEMİR | Felsefe | 3 | 2,67 | İÖ | KABUL | |
197 | Saadet GÜRLESİN | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,13 | NO | KABUL | |
198 | Altynai KASYMALI | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 2,19 | NO | RED | |
199 | Burak EGELİ | Maliye | 3 | 2,74 | NO | KABUL | |
200 | Eren MUVAFIK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 3,02 | İÖ | KABUL | |
201 | Sedat ÖZTÜRK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,96 | İÖ | RED | |
202 | Ramazan YAKUT | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 3,09 | İÖ | KABUL | |
203 | Mazlum ŞÖLEN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 4 | 2,70 | NO | RED | |
204 | İsa MARIM | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,31 | NO | RED | |
205 | Burcu NAR | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 3,02 | İÖ | KABUL | |
206 | Sümeyra KILINÇ | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,03 | İÖ | KABUL | |
207 | Nur Döndü KÖLEO | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,97 | İÖ | RED | |
208 | Borkan DİKSİN | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2,96 | NO | KABUL | |
209 | İsa ORHAN | Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 2,33 | İÖ | KABUL | |
210 | Raziye KOÇ | İktisat | 3 | 2,14 | İÖ | KABUL | |
211 | Sinem DİNÇARSLA | İktisat | 4 | 2,61 | NO | KABUL | |
212 | Dilek AKAR | İşletme | 4 | 2,30 | İÖ | RED | |
213 | Elif Kardelen ÇELİK | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 2,54 | NO | KABUL | |
214 | Gülşah Rümeysa MA | Matematik Öğretmenliği | 3 | 3,11 | NO | KABUL | |
215 | Nurgül ÇELİK | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,89 | İÖ | KABUL | |
216 | Hatice Deniz KIZIL | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,17 | İÖ | KABUL | |
217 | Fatma KOCA | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 2,17 | NO | RED | |
218 | Semra TOSAK | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,67 | NO | RED | |
219 | Ebru GESER | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 2,52 | NO | KABUL | |
220 | Şeyda YILDIRIM | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,88 | NO | KABUL | |
221 | Ali ÇOBAN | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,30 | NO | RED | |
222 | Hakan KORKUT | Türkçe Öğretmenliği | 2 | 2,30 | NO | RED | |
223 | Hanife ATEŞ | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,45 | NO | RED | |
224 | Gonca Nur ARI | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 3,28 | NO | KABUL | |
225 | Zeynep ARSLAN | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,70 | İÖ | RED | |
226 | Rukiye AKGÜN | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 2,15 | İÖ | KABUL | |
227 | Sevcan ERCAN | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,65 | NO | RED | |
228 | İbrahim AKBULAT | Maliye | 4 | 2,03 | NO | KABUL | |
229 | Elif USLU | Hemşirelik | 2 | 2,87 | NO | KABUL | |
230 | Hanife KAVAK | Hemşirelik | 4 | 3,82 | NO | KABUL | |
231 | Seher FİNİKECİ | Hemşirelik | 4 | 2,71 | NO | RED | |
232 | Bahattin ÇELİK | Otomotiv Teknolojisi | 2 | 2,30 | NO | KABUL | |
233 | Çağlar SÖZGEN | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 3 | 2,28 | NO | RED | |
234 | Elif Burcu KUTLU | İngilizce Öğretmenliği | 2 | 2,91 | NO | KABUL | |
235 | Melek POLAT | Okul Öncesi Öğretmenliği | 3 | 2,84 | NO | KABUL | |
236 | Evrim SARICA | Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 3,06 | NO | KABUL | |
237 | Ali TOKMAKCI | Resim İş Öğretmenliği | 2 | 3,00 | NO | KABUL | |
238 | Sinan TAŞLI | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 3,82 | NO | KABUL | |
239 | Kezban ÇELİKER | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 3,26 | NO | KABUL | |
240 | Rabia TUTSOY | Sınıf Öğretmenliği | 2 | 2,79 | NO | RED | |
241 | Zeliha ÇELİK | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,92 | NO | RED | |
242 | Büşra MÜŞTÜ | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,88 | NO | RED | |
243 | Gülşah EKİCİM | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,28 | İÖ | KABUL | |
244 | Betül CANBAZ | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,22 | NO | KABUL | |
245 | Gülbahar MEMİŞ | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,79 | NO | RED | |
246 | Ayşe OKTAY | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,95 | NO | KABUL | |
247 | Müzeyyen AKSOY | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,54 | NO | KABUL | |
248 | Eyyüb YILMAZ | İnşaat Mühendisliği | 2 | 2,13 | NO | KABUL | |
249 | Emine SARI | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | 2 | 2,35 | NO | KABUL | |
250 | Merve AKGÜN | Hemşirelik | 2 | 2,15 | NO | RED | |
251 | Şerife ÇEVİK | Hemşirelik | 3 | 3,78 | NO | KABUL | |
252 | Cevriye KABASAK | Hemşirelik | 3 | 2,98 | NO | RED | |
253 | Nefise AKKUŞ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 2,85 | NO | KABUL | |
254 | Semra GÜCÜKO | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 3,02 | İÖ | KABUL | |
255 | Gizem BOZKURT | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 2,26 | NO | RED | |
256 | Habibe CANLI | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2 | 2,57 | İÖ | RED | |
257 | Yusuf BÜTÜN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3 | 2,26 | NO | RED | |
258 | Nurcan BOZ | Sınıf Öğretmenliği | 3 | 2,63 | NO | RED | |
259 | Ayşe AYDOĞDU | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 3,15 | İÖ | KABUL | |
260 | Cennet TARA | Sınıf Öğretmenliği | 4 | 2,68 | İÖ | RED | |
261 | Buğra GÜRPINAR | Felsefe | 3 | 2,04 | NO | KABUL | |
262 | Gökçenur İLBEĞİ | Felsefe | 4 | 2,54 | NO | KABUL | |
263 | Tuğba ÇAKMAK | İşletme | 4 | 2,46 | İÖ | KABUL | |
264 | Aysel UYSAL | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,68 | İÖ | KABUL | |
265 | Umut CEYHAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 2,18 | İÖ | KABUL | |
266 | Mehmet GÖKÇE | Spor Yöneticiliği | 2 | 2,65 | NO | KABUL | |
267 | Burak Bayram CAN | Spor Yöneticiliği | 2 | 2,25 | NO | KABUL | |
268 | Ayşe AYHAN | Spor Yöneticiliği | 3 | 2,32 | NO | KABUL | |
269 | Erkan ŞAHİN | İngilizce Öğretmenliği | 4 | 2,93 | İÖ | RED | |
270 | Pınar UYĞUL | Türkçe Öğretmenliği | 3 | 2,81 | NO | KABUL | |
271 | Asiye YILDIRIM | Tarih | 3 | 2,54 | NO | KABUL | |
272 | Ömer Kadir BAYDİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3 | 3,07 | NO | KABUL | |
273 | Samet BİLGİN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3 | 2,61 | NO | KABUL | |
274 | Lokman KAHRAMA | İnşaat Mühendisliği | 3 | 2,25 | İÖ | KABUL | |
275 | Melek ASLAN | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 2,74 | NO | KABUL | |
276 | Fatma GÜNDÜZ | Fen Bilgisi Öğretmenliği | 3 | 2,00 | NO | RED | |
277 | Hamide SÜZER | Matematik Öğretmenliği | 2 | 2,23 | NO | RED | |
278 | Nazlı Melis YAŞAR | Matematik Öğretmenliği | 3 | 2,67 | NO | RED | |
