Pamukkale Üniversitesi 2015-2016 Akademik Yılı FARABİ GİDEN öğrenci sonuçları...
| S.No | Adı Soyadı | Fakülte/Bölüm/Abd | Ak. Ort. | Gittiği Üniversite | Sonuç |
| 4.00* | |||||
| 1 | Azmi DÖNMEZ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,18 | A.D.Ü | RED |
| 2 | Merve ÇIRAK | Fen Bilgisi Eğitimi | 2,26 | A.D.Ü | KABUL |
| 3 | Şeyma AKTAŞ | İşletme Yönetimi | 2,50 | A.D.Ü | KABUL |
| 4 | Melis Zülal KUZU | Maliye | 2,91 | A.D.Ü | KABUL |
| 5 | Selin MALÇOK | İşletme Yönetimi | 2,53 | A.D.Ü | KABUL |
| 6 | Zehra GÜLSÜM | İşletme Yönetimi | 2,58 | A.D.Ü | KABUL |
| 7 | Hafize PALA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,18 | A.K.Ü | KABUL |
| 8 | Ece Nur YÜCEL | İnşaat Mühendisliği | 2,77 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | KABUL |
| 9 | Sevgi DAŞTAN | Türkçe Eğitimi | 2,50 | Ağrı İbarahim Çeçen Üniversitesi | Üniversite Henüz Açıklamadı |
| 10 | Hilal KARAKUŞ | Okulöncesi Eğitimi | 2,78 | Ahi Evran Üniversitesi | KABUL |
| 11 | Zeynep HOYRAZLI | Hemşirelik | 2,95 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 12 | Gülay ULUTAŞ | Sınıf Öğretmenliği | 2,98 | Akdeniz Üniversitesi | KABUL |
| 13 | Meliha IŞIK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,95 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 14 | Hasan TOKKAYA | Sınıf Öğretmenliği | 2,92 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 15 | Gizem EKİZ | Okulöncesi Eğitimi | 2,86 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 16 | Murat TOPUZ | Okulöncesi Eğitimi | 2,69 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 17 | Melike SÜMER | Sosyoloji | 3,42 | Akdeniz Üniversitesi | KABUL |
| 18 | Seyit Ali BALKAN | Sanat Tarihi | 2,24 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 19 | Medine Belennur SARIASLAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,60 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 20 | Abdurrrahman KINIŞ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,53 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 21 | İbrahim OKUROĞLU | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2,53 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 22 | Mevlüt ÇINAR | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,08 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 23 | Atakan ÖZCAN | Gıda Mühendisliği | 2,37 | Akdeniz Üniversitesi | KABUL |
| 24 | Emre ŞİRİN | Gıda Mühendisliği | 2,06 | Akdeniz Üniversitesi | RED |
| 25 | Emine ŞENOL | Turizm İşletmeciliği | 2,47 | Akdeniz Üniversitesi (Alanya İşletme Fakültesi) | KABUL |
| 26 | Yeşim KILIÇ | Maliye | 2,50 | Akdeniz Üniversitesi (Korkteli M.Y.O) | KABUL |
| 27 | A.Enes GÖKDOĞAN | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | 2,66 | Akdeniz Üniversitesi (Kumluca M.Y.O) | KABUL |
| 28 | Samet ÖZÇELİK | İşletme Yönetimi | 3,61 | Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler M.Y.O | RED |
| 29 | Ceylan KOCABIYIK | Okulöncesi Eğitimi | 3,50 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 30 | Leyla ATMACA | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,87 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 31 | Resul YAVAŞ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,53 | Anadolu Üniversitesi | RED |
| 32 | Medet SOYTÜRK | Sanat Tarihi | 2,53 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 33 | Hamza YELTİN | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3,17 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 34 | Seval TURAN | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 3,00 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 35 | Onur KAYA | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 2,57 | Anadolu Üniversitesi | KABUL |
| 36 | Elif ER | Okulöncesi Eğitimi | 2,51 | Balıkesir Üniversitesi | RED |
| 37 | Baki ŞEN | Sınıf Öğretmenliği | 2,16 | Cumhuriyet Üniversitesi | RED |
| 38 | Devran AÇIKAY | İşletme | 2,37 | Cumhuriyet Üniversitesi | KABUL |
| 39 | Ahmet ŞAHİN | Makine | 3,34 | Çukurova Üniversitesi | KABUL |
| 40 | Abdulkadir ÜNLÜ | Maliye | 2,56 | Çukurova Üniversitesi | KABUL |
| 41 | Cemre EREN | İşletme | 2,14 | Çukurova Üniversitesi | RED |
| 42 | Nazife ABI | Okulöncesi Eğitimi | 3,48 | Dicle Üniversitesi | RED |
| 43 | Gamze AÇIKEL | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,90 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 44 | İ. Ayça ALPASLAN | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,69 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 45 | Merve KAYA | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,20 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 46 | Seher ADLIM | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,15 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 47 | Alptuğ BALCIOĞLU | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,96 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 48 | Hilal SARIGÜLLÜ | Fen Bilgisi Eğitimi | 2,88 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 49 | Selin ÖNCÜLER | Sınıf Öğretmenliği | 2,87 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 50 | Özge DOĞAN | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 2,84 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 51 | Furkan YILMAZ | Fen Bilgisi Eğitimi | 2,42 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 52 | Mehmet DOĞAN | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3,23 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 53 | Oğuz ÖZDAMAR | İktisat | 3,24 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 54 | Uğurcan PEKTAŞ | İktisat (İngilizce) | 2,70 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 55 | Tuğçe ERDOĞAN | İşletme | 2,40 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 56 | Merve AVCI | İktisat (İngilizce) | 2,26 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 57 | Müge EVREN | Bilgisayar Mühendisliği | 3,11 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 58 | M. Ali GÜLER | İnşaat Mühendisliği | 2,12 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 59 | Tolga KURKMAZ | Spor Yöneticiliği | 2,92 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 60 | Tansu ÇALIŞKAN | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,82 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 61 | Ersin ATEŞ | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,76 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 62 | S. Pınar CİNGÖZ | Tıp | 77,00 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 63 | Murat AYVA | Türkçe Eğitimi | 2,99 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 64 | Gökhan BOZDEMİR | Sınıf Öğretmenliği | 2,82 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 65 | Esma KUMPİR | Sınıf Öğretmenliği | 2,50 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 66 | Feyza UYSAL | Fen Bilgisi Eğitimi | 2,13 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 67 | Funda DEĞİRMENCİ | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3,33 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 68 | Barış SOKAT | Bilgisayar Mühendisliği | 2,83 | Dokuz Eylül Üniversitesi | RED |
| 69 | Berk Ediz BÖREKÇİ | Tekstil Mühendisliği | 2,02 | Dokuz Eylül Üniversitesi | KABUL |
| 70 | Sümeyye AKKOÇ | Okulöncesi Eğitimi | 3,57 | Dumlupınar Üniversitesi | KABUL |
| 71 | Tuğba DÖNMEZ | Spor Yöneticiliği | 2,06 | Dumlupınar Üniversitesi | KABUL |
| 72 | Burçin KILIÇ | Maliye | 2,72 | Dumulupınar Üniversitesi | KABUL |
| 73 | Onur ORHAN | Tıp | 74,00 | Ege Üniversitesi | KABUL |
| 74 | N. Kemal ÇELİKADAM | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,44 | Erciyes Üniversitesi | KABUL |
| 75 | Ogün KOCA | İktisat | 2,55 | Erzincan Üniversitesi | KABUL |
| 76 | Fatma Gözde CEYHAN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,86 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 77 | Doğan ÜNAL | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2,55 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | KABUL |
| 78 | Sefa ÇAKAR | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 2,42 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 79 | Sinem GÜNGÖR | Maliye | 2,66 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | KABUL |
| 80 | Sinem TANDOĞAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,16 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 81 | Efkan EFEKAN | İnşaat Mühendisliği | 3,43 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | KABUL |
| 82 | Furkan KIRANEL | İnşaat Mühendisliği | 2,52 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 83 | Doğuş DUMANLI | Tıp | 83,00 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | KABUL |
| 84 | Hakan ACAR | Tıp | 81,00 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | KABUL |
| 85 | Gamze GÜLDAŞ | Tıp | 78,00 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 86 | Fatma Hilal BOZKURT | Tıp | 76,00 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | RED |
| 87 | Ayşegül BİLİCİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,48 | Fırat Üniversitesi | RED |
| 88 | Nisa Nur ORHAN | Jeoloji Mühendisliği | 2,09 | Fırat Üniversitesi | KABUL |
| 89 | Berna UYSAL | Hemşirelik | 2,90 | Fırat Üniversitesi | KABUL |
| 90 | Seden Ay YILMAZ | Sınıf Öğretmenliği | 3,24 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 91 | Şükriye ÖZBAY | Okulöncesi Eğitimi | 2,91 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 92 | Emine KAÇMAZ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,81 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 93 | Gamze ÇEVİRGEN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,59 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 94 | Tuğba KAHYAOĞLU | Okulöncesi Eğitimi | 2,37 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 95 | Zafer GÜNEY | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi | 2,20 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 96 | İlknur KESER | Tarih | 2,98 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 97 | Vesile Kübra ALTUN | Maliye | 3,59 | Gazi Üniversitesi | KABUL |
| 98 | Nihal AVCUOĞLU | Maliye | 3,34 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 99 | Raziye ALTIKAT | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,97 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 100 | Mustafa TANRIÖĞEN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,93 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 101 | Fatma KARA | Uluslararası Ticaret ve Finansman | 2,87 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 102 | Nergis ÖZKAN | İktisat | 2,71 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 103 | Hilal ZENGİN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,63 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 104 | Başak ÖZTURGUT | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,56 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 105 | Kürşat Kağan YILDIRIM | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,54 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 106 | İsmail ÇAKIR | İktisat | 2,48 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 107 | Fatma Özlem TOK | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,19 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 108 | Tuğçe TAŞKINER | Endüstri Mühendisliği | 3,26 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 109 | Pelin ÜSTÜNYER | Endüstri Mühendisliği | 2,69 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 110 | M. İkbal KUŞAN | Otomotiv Mühendisliği | 2,04 | Gazi Üniversitesi | RED |
| 111 | Semiha PAMUKÇU | Maliye | 2,86 | Gazi Üniversitesi (Polatlı M.Y.O) | RED |
| 112 | Gülizar AYDIN | Sosyoloji | 2,73 | Gaziantep Üniversitesi | KABUL |
| 113 | Özlem KOZAN | İktisat | 2,00 | Gaziantep Üniversitesi | KABUL |
| 114 | H. Betül YILMAZTÜRK | Türk Dili ve Edebiyatı | 3,52 | Hacettepe Üniversitesi | KABUL |
| 115 | Gül EREN | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2,89 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 116 | Hande ÇAĞLIYAN | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3,77 | Hacettepe Üniversitesi | KABUL |
| 117 | Gülşah ÇARDAK | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3,23 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 118 | Elvan ÖZCAN | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 3,10 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 119 | Ahmet BEĞDE | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2,98 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 120 | Erkan AKSAKAL | Maliye | 3,09 | Hacettepe Üniversitesi | KABUL |
| 121 | Müge KARAKUZU | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,86 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 122 | Gözde DURSUN | Maliye | 2,54 | Hacettepe Üniversitesi | RED |
| 123 | Merve ÖZ | Gıda Mühendisliği | 3,06 | Hacettepe Üniversitesi | KABUL |
| 124 | Meral AKÇALI | Resim-İş Eğitimi | 3,23 | Harran Üniversitesi | KABUL |
| 125 | Sevinç AKÇALI | Resim-İş Eğitimi | 3,03 | Harran Üniversitesi | KABUL |
| 126 | Salih KÖROĞLU | İktisat | 2,02 | Harran Üniversitesi | RED |
| 127 | Mediha KIZILAKAR | Anestezi | 3,05 | Harran Üniversitesi | Üniversite Henüz Açıklamadı |
| 128 | Ali TORUN | Tarih | 2,43 | Hitit Üniversitesi | KABUL |
| 129 | Müge GÖKSEL | İngiliz Dili ve Edebiyatı | 2,53 | İstanbul Aydın Üniversitesi | KABUL |
| 130 | M. Hanifi EMİN | İktisat (İngilizce) | 2,25 | İstanbul Ticaret Üniversitesi | KABUL |
| 131 | Ahmet Faruk DURAMAN | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,00 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 132 | Melda AKKAYA | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,98 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 133 | Aslı KARAASLAN | Fen Bilgisi Eğitimi | 2,61 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 134 | Merve ÇELEBİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,58 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 135 | Mustafa KAYA | Türkçe Eğitimi | 2,14 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 136 | E. Metehan BAYSAN | Sanat Tarihi | 3,15 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 137 | Esra Nur AYDIN | Sanat Tarihi | 3,06 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 138 | Emre GENGEÇ | Arkeoloji | 2,69 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 139 | Kamil GÖRKEM | Fransız Dili ve Edebiyatı | 2,08 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 140 | Yonca AKKAYA | Biyoloji | 2,07 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 141 | Ömer BAYRAM | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 2,75 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 142 | Cüneyt ERTAŞ | İktisat (İngilizce) | 2,86 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 143 | Bican TANRIVERDİOĞLU | İktisat (İngilizce) | 2,80 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 144 | Sonay KOL | İktisat (İngilizce) | 2,78 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 145 | Gökmen AKAR | İktisat (İngilizce) | 2,64 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 146 | Mertcan ÇINAROĞLU | İktisat (İngilizce) | 2,56 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 147 | Elvan MEŞHUR | İktisat (İngilizce) | 2,41 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 148 | Betül AKIN | İktisat (İngilizce) | 2,31 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 149 | Büşra ÖZMEN | İktisat (İngilizce) | 2,26 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 150 | Emre KIRIŞTI | İlahiyat | 2,48 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 151 | Şaban Eren YILMAZ | İnşaat Mühendisliği | 2,97 | İstanbul Üniversitesi | RED |
| 152 | M. Özer BAŞTÜRK | Tıp | 79,00 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 153 | Melih ÇELEBİ | Tıp | 81,00 | İstanbul Üniversitesi | KABUL |
| 154 | Simge AKSU | Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimim | 2,38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | RED |
| 155 | Nuray İNCE | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,26 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | RED |
| 156 | Selin ÇETİNKAYA | İşletme | 2,06 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | RED |
| 157 | Cemile ÖZEL | Hemşirelik | 3,07 | Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi | KABUL |
| 158 | İrfan EĞRİBAYAT | Siyaset Bilmi ve Kamu Yönetimim | 2,10 | Kahraman Maraş Sütçü İmam Üniversitesi | KABUL |
| 159 | Nurberat DUMAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,11 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | KABUL |
| 160 | Firdevs ŞIHLAR | Okulöncesi Eğitimi | 2,59 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | KABUL |
| 161 | Müberra YALÇIN | İşletme | 2,52 | Kocaeli Üniversitesi | KABUL |
| 162 | Cesur KABİŞEN | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 3,20 | Kocaeli Üniversitesi (Gazanfer M.Y.O) | KABUL |
| 163 | Filiz ÇOMAK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,75 | Marmara Üniversitesi | RED |
| 164 | Özlem KARIŞOĞLU | Okulöncesi Eğitimi | 2,20 | Marmara Üniversitesi | RED |
| 165 | Cihan KOCABAŞ | Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi | 3,50 | Marmara Üniversitesi | KABUL |
| 166 | Okan EMRE | Bankacılık ve Sigortacılık | 2,83 | Marmara Üniversitesi | RED |
| 167 | Seda TUNÇ | İşletme | 3,15 | Marmara Üniversitesi | KABUL |
| 168 | Güler TÜZÜN | Maliye | 2,43 | Marmara Üniversitesi | RED |
| 169 | Yunus Emre SALDAMLI | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 3,41 | Marmara Üniversitesi | KABUL |
| 170 | Faruk YILDIRIM | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 2,50 | Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | KABUL |
| 171 | Denizgülü ALPASLAN | Sınıf Öğretmenliği | 2,70 | Mersin Üniversitesi | RED |
| 172 | Ahmet SIRÇA | Türk Dili ve Edebiyatı | 2,07 | Mersin Üniversitesi | RED |
| 173 | Abdulsamet KARAAĞAÇ | Lojistik | 2,24 | Mersin Üniversitesi | RED |
| 174 | Melisa ŞENBOĞA | Bilgisayar Programcılığı | 2,06 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 175 | Simge TUNÇER | Okulöncesi Eğitimi | 3,17 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 176 | Özge TUNA | Okulöncesi Eğitimi | 3,03 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 177 | Ayşe Nur GER | İktisat | 3,13 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 178 | M. Enes KARAOĞLAN | İnşaat Mühendisliği | 2,71 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 179 | Nazif AKAR | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,84 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 180 | Ümran YAVAŞ | Antrenörlük | 2,07 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | KABUL |
| 181 | Gözde EROĞLUER | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 2,72 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Ula Ali M.Y.O) | KABUL |
| 182 | Alev KARAKUŞ | Halkla İlişkiler Tanıtım | 2,25 | Muğla Sıtkı Koçaman Üniversitesi | KABUL |
| 183 | Tuğçe ŞİMŞEK | Okulöncesi Eğitimi | 3,51 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | RED |
| 184 | Ceyda TURGUT | Sınıf Öğretmenliği | 3,03 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | RED |
| 185 | Büşra KOSALAK | Okulöncesi Eğitimi | 2,75 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | RED |
| 186 | Meryam KESKİNOĞLU | Okulöncesi Eğitimi | 2,11 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | RED |
| 187 | Ömer KOÇAK | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 2,29 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | KABUL |
| 188 | Gizem MAHMUT | Felsefe | 2,03 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | KABUL |
| 189 | Fazilet ÜNALAN | Sınıf Öğretmenliği | 3,19 | Recep Tayyip ErdoğanÜniversitesi | KABUL |
| 190 | Hayri ŞEN | Mekatronik Mühendisliği | 3,12 | Sakarya Üniversitesi | KABUL |
| 191 | Şekibe Burcu ALAGÖZ | İlk ve Acil Yardım | 2,72 | Selçuk Üniversitesi | RED |
| 192 | Gökçe TEKİN | İşletme | 2,10 | Süleyman Demirel Üniversitesi | KABUL |
| 193 | Sabri KARLI | Bilgisayar Mühendisliği | 2,79 | Süleyman Demirel Üniversitesi | KABUL |
| 194 | Emre CİVAN | Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği | 2,78 | Trakya Üniversitesi | KABUL |
| 195 | Fatma Zahide ADIKLI | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,02 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 196 | Berivan ŞENLİK | Sosyoloji | 2,79 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 197 | Fatma UYSAL | Sosyoloji | 2,62 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 198 | Ahmet VERMEZ | Türk Dili ve Edebiyatı | 2,53 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 199 | Ferkan ELMALI | Tarih | 2,50 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 200 | Meryem ULUDAĞ | Sosyoloji | 2,47 | Uludağ Üniversitesi | RED |
| 201 | Cansu UĞUR | Sanat Tarihi | 2,32 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 202 | Muhammed ABLAY | Tarih | 2,28 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 203 | Derya ŞAKAR | Maliye | 2,77 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 204 | Emre PALA | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,77 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 205 | Yusuf KOÇ | İlahiyat | 2,94 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 206 | Esra YAYLI | Gıda Mühendisliği | 2,33 | Uludağ Üniversitesi | KABUL |
| 207 | Fatih DEMİR | Makine Mühendisliği | 2,14 | Uludağ Üniversitesi | RED |
| 208 | Özlem BIÇAKCI | Sınıf Öğretmenliği | 3,18 | Uşak Üniversitesi | KABUL |
| 209 | Gülçin ÖZEK | Rehberlik ve Psikolojik Danışma | 3,13 | Uşak Üniversitesi | KABUL |
| 210 | Bayram AYDOĞAN | Siyast Bilmi ve Kamu Yönetimi | 2,20 | Uşak Üniversitesi | KABUL |
| 211 | Sevda TAŞ | Okulöncesi Eğitimi | 3,34 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 212 | Mustafa Sait İLGÜN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 2,69 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 213 | Ercan UVAÇİN | İşletme | 2,27 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 214 | Numan ÇAVDAR | İnşaat Mühendisliği | 3,44 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 215 | Levent Bertan TUNALI | İnşaat Mühendisliği | 3,40 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 216 | Semih Sadık SARAÇ | İnşaat Mühendisliği | 3,38 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 217 | Hasan CİVAR | İnşaat Mühendisliği | 3,19 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 218 | Yasin AYDIN | Endüstri Mühendisliği | 2,61 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 219 | Zafercan PEKDARCANLAR | Makine Mühendisliği | 2,26 | Yıldız Teknik Üniversitesi | RED |
| 220 | Betül AYBAR | Çevre Mühendisliği | 2,20 | Yıldız Teknik Üniversitesi | KABUL |
| 221 | Ergin KOCATAŞ | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | 2,54 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | RED |
| 222 | Mehmet ONURCAN | Resim-İş Eğitimi | 2,53 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Üniversite Henüz Açıklamadı |
| 223 | Engin AYDIN | Sosyal Bilgiler Eğitimi | 2,48 | Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Üniversite Henüz Açıklamadı |
Etiketler: